产品型号 | 连接器类型 |
---|---|
MDFM 20U9405/C360 | 电缆 PUR 3 x 0,25, 2 m |
MDFM 20U9405/KS35PC360 | 引线接头 PUR M8, L=200 mm |
基本参数 | |
---|---|
角度范围 | 360° 线性 |
分辨率 | 1,14 ° |
系统精度 | ± 0,6 % |
温漂 | ± 0,1 % (全量程) |
最大工作距离 | 4 mm, 配合磁式转子 MSFS |
轴向最大偏移量 | 0,5 mm |
电气参数 | |
响应时间 | < 2 ms |
工作电压范围 +Vs | 4,75 ... 5,25 VDC |
电流消耗 (最大) (无负载) | 20 mA |
输出信号 | 0 ... 5 VDC |
负载电阻 | > 1000 Ohm |
输出电路 | 电压输出 |
短路保护 | 常开 |
反向极性保护 | 常开 |
机械参数 | |
类型 | 直角 |
外壳材料 | 黄铜镍电镀 |
尺寸 | 20 mm |
材料 (感应面) | PBTP |
环境条件 | |
操作温度 | -40 ... +85 °C |
防护等级 | IP 67 |