产品型号 | 连接器类型 |
---|---|
MDRM 18I9524/C270 | 电缆 PUR 3 x 0,25, 2 m |
MDRM 18I9524/S14C270 | 连接头 M12 |
基本参数 | |
---|---|
角度范围 | 270° 线性 |
分辨率 | 0,09 ° |
系统精度 | ± 0,25 % |
温漂 | ± 0,1% (全量程) |
最大工作距离 | 5 mm, 配合磁式转子 MSFS |
轴向最大偏移量 | 0,4 mm |
电气参数 | |
响应时间 | < 4 ms |
工作电压范围 +Vs | 15 ... 30 VDC |
电流消耗 (最大) (无负载) | 30 mA |
输出信号 | 4 ... 20 mA |
负载电阻 | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC |
输出电路 | 电流输出 |
短路保护 | 是 |
反向极性保护 | 是, Vs到 GND |
机械参数 | |
类型 | 圆柱型 螺纹版 |
外壳材料 | 黄铜镍电镀 |
尺寸 | 18 mm |
材料 (感应面) | PBTP |
环境条件 | |
操作温度 | -40 ... +85 °C |
防护等级 | IP 67 |